Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Nelson | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 7 |
2 | Martínez | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 19 |
3 | Boca III | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 |
4 | Argentino de Lomas | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 |
5 | Villa Ballester | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 23 |
6 | Ferro III | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 24 |
7 | Los Unidos de Nueva Chicago | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 18 |
8 | River III | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario