Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Almagro | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2 | Ramos Mejía | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 17 |
3 | Nueva Chicago | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 19 |
4 | Floresta | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 19 |
5 | Cambrian | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 |
6 | Sportivo Barracas III | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 |
7 | Bristol | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 |
8 | Estudiantes Washington II | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 |
9 | San Lorenzo III | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 |
En los medios
( Libros AFA )
No hay comentarios:
Publicar un comentario