13/05/17 | |
NUEVA CHICAGO 2 | BRISTOL 2 |
sábado, 30 de marzo de 2024
1917 Segunda División Asociacion Argentina - Tabla de posiciones Zona Oeste Sección A
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Almagro | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2 | Ramos Mejía | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 17 |
3 | Nueva Chicago | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 19 |
4 | Floresta | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 19 |
5 | Cambrian | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 |
6 | Sportivo Barracas III | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 |
7 | Bristol | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 |
8 | Estudiantes Washington II | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 |
9 | San Lorenzo III | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 |
En los medios
( Libros AFA )
1913 Tercera División Asociacion Argentina - 2ª fecha
20/04/13 |
|
FERRO 1 |
LOS UNIDOS DE NUEVA CHICAGO 2 |
1913 Tercera División Asociacion Argentina - ?ª fecha
26/05/13 | |
LOS UNIDOS DE NUEVA CHICAGO 2 Regueiro Díaz | RIVER III 2 Brocatto Maffioli |
Goenaga Lancestremere Taboada Zonza Cuttiva Giordano Villarreal Díaz Regueiro Varela Croci | Medina J.Hamelik Moore Tomasini Dent Manguli Lagomarsino Maffioli C.Hamelik Brocatto Farías |
DT: | DT: |
Árbitro: | |
Cancha: | |
Incidencias: | |
Recaudación: $ |
1913 Tercera División Asociacion Argentina - Tabla de posiciones Zona G
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Nelson | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 7 |
2 | Martínez | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 19 |
3 | Boca III | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 |
4 | Argentino de Lomas | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 |
5 | Villa Ballester | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 23 |
6 | Ferro III | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 24 |
7 | Los Unidos de Nueva Chicago | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 18 |
8 | River III | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)